Lørdag d. 26 april 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Flag football | DAFF | Værelset | Træning | - | 7 + 8 |
11:00 | U-16 Drenge Liga 1 | Vildbjerg SF | 4 | Helle FC | 1 | Stadion (opvarm. bane 2) |
12:30 | Indløbs- og boldbørn | FC Midtjylland | 3 | - | - | - |
14:00 | Gjensidige Kvindeliga Kval. | FC Midtjylland | 10 | B.93 | 11 Hallen | Stadion (opvarmning bane 2) |
16:00 | Flag football | DAFF | Værelset | Træning | - | 7 + 8 |
Søndag d. 27 april 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Flag football | DAFF | Værelset | Træning | - | 7 + 8 |
11:00 | U-15 Piger Liga 2 | Vildbjerg SF | 6 | Ry Fodbold | 2 | 6 |
11:00 | U-13 Piger Liga 1 | FC Midtjylland | 7 | Viborg Q | 1 | Stadion (opvarmning bane 2) |
14:30 | Flag football | DAFF | Værelset | Træning | - | 7 + 8 |
Mandag d. 28 april 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | U-12 Piger B | Vildbjerg SF | 16 (hallen) | Kibæk IF | 14 (hallen) | 4A |
17:30 | U-12 Piger C | Vildbjerg SF | 16 (hallen) | Ikast FS Fodbold | 14 (hallen) | 4B |
19:00 | Super Veteran +60 | Vildbjerg SF | 11 (hallen) | Herning Fremad OB | 12 (hallen) | 4B |
Tirsdag d. 29 april 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | U-10 Piger B | Vildbjerg SF | 7 | Brande IF | 11 Hallen | |
18:30 | U-15 Piger Liga 4 | Vildbjerg SF | 8 | Mejrup GU | 9 | |
19:00 | U-15 Drenge C | Vildbjerg SF | 1 | Tjørring IF | 5 |
Onsdag d. 30 april 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | U-11 Piger C | Vildbjerg SF | 16 Hallen | Skjern GF | 3 | |
19:00 | U-19 Drenge Liga 4 | Vildbjerg SF | 5 | Ringkøbing IF | 2 | |
19:00 | U-16 Drenge Liga Jylland Pokal | Vildbjerg SF | 11 Hallen | Vejle B | 1 | |
19:00 | Old Boys +30 | Vildbjerg SF | 15 Hallen | Herning Fremad OB | 12 Hallen |
Torsdag d. 1 maj 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | U-11 Drenge B | Vildbjerg SF | 11 Hallen | Videbæk IF | 12 Hallen | |
17:30 | U-10 Drenge C | Vildbjerg SF | 11 Hallen | Herning KFUM | 12 Hallen | |
18:00 | U-13 Piger Liga 1 | FC Midtjylland | 7 | Silkeborg IF Q | 9 | |
19:00 | Serie 2 Kvinder | Vildbjerg SF | 1 | Lemvig GF | 5 |
Fredag d. 2 maj 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Serie 2 Herrer | Vildbjerg SF | 4 | Ørnhøj/Abildå B1986 | 2 | Stadion (opvarmning bane 2) |
Lørdag d. 3 maj 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | U-8 Piger B | Vildbjerg SF | 4 | Mejrup GU | 4 | |
10:40 | U-8 Piger B | Mejrup GU | 4 | Rindum SU | 4 | |
11:20 | U-8 Piger B | Rindum SU | 4 | Vildbjerg SF | 4 | |
12:00 | Jyllandsserien Kvinder | Vildbjerg SF | 8 | Hornum IF | 1 | |
13:00 | U-19 Piger Liga | FC Midtjylland | 9 | Kolding IF | 11 Hallen |
Søndag d. 4 maj 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | U-13 Piger Liga 3 | Vildbjerg SF | 8 | Aulum IF | 9 | |
11:00 | U-13 Drenge Liga 3 | Vildbjerg SF | 6 | Herning KFUM | 7 | |
13:00 | U-14 Drenge Liga 5 | Vildbjerg SF | 2 | Mejrup GU | 5 | |
13:00 | U-16 Drenge Liga 1 | Vildbjerg SF | 4 | SGI/SSK | 1 |
Mandag d. 5 maj 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Veteran +50 | Vildbjerg SF | 4 | Herning KFUM 1 | 3 |
Fredag d. 9 maj 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Indløbs- og boldbørn | FC Midtjylland | 3 | - | - | - |
Lørdag d. 7 juni 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Indløbs- og boldbørn | FC Midtjylland | 3 | - | - | - |
Lørdag d. 21 juni 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | U-14 Piger Liga 1 | FC Midtjylland | 6 | Haderslev/Dybbøl/Vojens | 7 | - |